Department Home
Faculty Members
Dr. Ohmar Phyu
Professor / Head of Department
Department of English
စဥ္ | ရာထူး | က်ား | မ | ေပါင္း |
၁ | ပါေမာကၡ | - | ၁ | ၁ |
၂ | ဒုပါေမာကၡ | - | - | - |
၃ | ကထိက | ၁ | ၅ | ၆ |
၄ | လ/ထ ကထိက | - | ၃ | ၃ |
၅ | နည္းျပ/သရုပ္ျပ | - | ၃ | ၃ |
စုစုေပါင္း | ၁ | ၁၂ | ၁၃ |
Curriculum
CURRICULUM FOR BA COURSE
FIRST YEAR – ENGLISH | SEMESTER -I | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Myan 1001 | Myanmar | 4 | 3 | 2 |
Eng 1101 | English Literature -1 | 4 | 3 | 2 |
Eng 1102 | English Literature -2 | 4 | 3 | 2 |
Eng 1103 | Communicative Skills | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 3 | 2 | 2 |
Elective 2 | * | 3 | 2 | 2 |
AM 1001 | Aspects of Myanmar | 2 | 2 | 2 |
Total | 24 | 18 | 14 |
FIRST YEAR – ENGLISH | SEMESTER -II | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Myan 1002 | Myanmar | 4 | 3 | 2 |
Eng 1104 | English Literature – 3 | 4 | 3 | 2 |
Eng 1105 | English Literature – 4 | 4 | 3 | 2 |
Eng 1106 | Communicative Skills | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 3 | 2 | 2 |
Elective 2 | * | 3 | 2 | 2 |
AM 1002 | Aspects of Myanmar | 2 | 2 | 2 |
Total | 24 | 18 | 14 |
SECOND YEAR – ENGLISH | SEMESTER -I | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Myan 2001 | Myanmar | 4 | 3 | 2 |
Eng 2101 | English Literature – 5 | 4 | 3 | 2 |
Eng 2102 | English Literature – 6 | 4 | 3 | 2 |
Eng 2103 | English Language Studies – 1 | 4 | 3 | 2 |
Eng 2104 | Communicative Skills | 2 | 2 | 2 |
Elective 1 | * | 3 | 2 | 2 |
Elective 2 | * | 3 | 2 | 2 |
Total | 24 | 18 | 14 |
SECOND YEAR – ENGLISH | SEMESTER -II | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Myan 2002 | Myanmar | 4 | 3 | 2 |
Eng 2105 | English Literature – 7 | 4 | 3 | 2 |
Eng 2106 | English Literature – 8 | 4 | 3 | 2 |
Eng 2107 | English Language Studies – 2 | 4 | 3 | 2 |
Eng 2108 | Communicative Skills | 2 | 2 | 2 |
Elective 1 | * | 3 | 2 | 2 |
Elective 2 | * | 3 | 2 | 2 |
Total | 24 | 18 | 14 |
THIRD YEAR – ENGLISH | SEMESTER -I | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Myan 3001 | Myanmar | 4 | 3 | 2 |
Eng 3101 | English Literature – 9 | 4 | 3 | 2 |
Eng 3102 | English Literature – 10 | 4 | 3 | 2 |
Eng 3103 | English Language Studies – 3 | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 4 | 3 | 2 |
Elective 2 | * | 4 | 3 | 2 |
Total | 24 | 18 | 12 |
THIRD YEAR – ENGLISH | SEMESTER -II | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Myan 3002 | Myanmar | 4 | 3 | 2 |
Eng 3110 | English Literature – 11 | 4 | 3 | 2 |
Eng 3111 | English Literature – 12 | 4 | 3 | 2 |
Eng 3112 | English Language Studies – 4 | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 4 | 3 | 2 |
Elective 2 | * | 4 | 3 | 2 |
Total | 24 | 18 | 12 |
FIRST YEAR HONOURS – ENGLISH | SEMESTER -I | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Myan 3001 | Myanmar | 4 | 3 | 2 |
Eng 3201 | English Literature – 9 | 4 | 3 | 2 |
Eng 3202 | English Literature – 10 | 4 | 3 | 2 |
Eng 3203 | English Language Studies – 3 | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 4 | 3 | 2 |
Elective 2 | * | 4 | 3 | 2 |
Total | 24 | 18 | 12 |
FIRST YEAR HONOURS – ENGLISH | SEMESTER -II | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Myan 3002 | Myanmar | 4 | 3 | 2 |
Eng 3211 | English Literature – 11 | 4 | 3 | 2 |
Eng 3212 | English Literature – 12 | 4 | 3 | 2 |
Eng 3213 | English Language Studies – 4 | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 4 | 3 | 2 |
Elective 2 | * | 4 | 3 | 2 |
Total | 24 | 18 | 12 |
MA QUALIFYING – ENGLISH | SEMESTER -I | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Eng 4201 | English Literature – 13 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4202 | English Language Studies – 5 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4203 | ASEAN Literature in English – 1 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4204 | Communicative Skills | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 4 | 3 | 2 |
Elective 2 | * | 4 | 3 | 2 |
Total | 24 | 18 | 12 |
MA QUALIFYING – ENGLISH | SEMESTER -II | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Eng 4209 | English Literature – 14 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4210 | English Language Studies – 6 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4211 | ASEAN Literature in English-2 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4212 | Communicative Skills | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 4 | 3 | 2 |
Elective 2 | * | 4 | 3 | 2 |
Total | 24 | 18 | 12 |
SECOND YEAR HONOURS – ENGLISH | SEMESTER -I | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Myan 4001 | Myanmar | 4 | 3 | 2 |
Eng 4201 | English Literature – 13 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4202 | English Language Studies – 5 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4203 | ASEAN Literature in English – 1 | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 4 | 3 | 2 |
Elective 2 | * | 4 | 3 | 2 |
Total | 24 | 18 | 12 |
SECOND YEAR HONOURS – ENGLISH | SEMESTER -II | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Myan 4002 | Myanmar | 4 | 3 | 2 |
Eng 4209 | English Literature – 14 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4210 | English Language Studies – 6 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4211 | ASEAN Literature in English – 2 | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 4 | 3 | 2 |
Elective 2 | * | 4 | 3 | 2 |
Total | 24 | 18 | 12 |
CURRICULUM FOR BA HONOURS COURSE
SECOND YEAR HONOURS- ENGLISH | SEMESTER -I | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Myan 4001 | Myanmar | 4 | 3 | 2 |
Eng 4201 | English Literature – 13 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4202 | English Language Studies – 5 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4203 | ASEAN Literature in English – 1 | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 4 | 3 | 2 |
Elective 2 | * | 4 | 3 | 2 |
Total | 24 | 18 | 12 | |
Total Credit – 24 | Total Hours – 30 |
Foundation Course | ||||
Myan 4001 (4) | Myanmar |
Core Courses | ||||
Eng 4201 (4) | English Literature – 13 Poetry (16th & 17th Centuries) | |||
Eng 4202 (4) | |English Language Studies – 5 Syntactic Theory (Phrase Structure | |||
Grammar, Transformational Grammar, Case Grammar ) | ||||
Eng 4203 (4) | ASEAN Literature in English – 1 |
Elective Courses (for English Specialization) | ||||
Eng 4204 (4) | Communicative Skills | |||
Eng 4205 (4) | Business English | |||
Eng 4206 (4) | Translation | |||
Eng 4207 (4) | English Languge Teaching | |||
Eng 4208 (4) | Shakespearean Drama and Poetry – 1 | |||
* Note : An English specialization student will have to take two electives | ||||
(elective 1* & 2*) from among those offered. |
SECOND YEAR HONOURS- ENGLISH | SEMESTER -II | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Myan 4002 | Myanmar | 4 | 3 | 2 |
Eng 4209 | English Literature – 14 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4210 | English Language Studies – 6 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4211 | ASEAN Literature in English – 2 | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 4 | 3 | 2 |
Elective 2 | * | 4 | 3 | 2 |
Total | 24 | 18 | 12 | |
Total Credit – 24 | Total Hours – 30 |
Foundation Course | ||||
Myan 4002 (4) | Myanmar |
Core Courses | ||||
Eng 4209 (4) | English Literature – 14 Drama (16th & 17th Centuries) | |||
Eng 4210 (4) | |English Language Studies – 6 Syntactic Theory (Phrase Structure | |||
Grammar, Transformational Grammar, Case Grammar ) | ||||
Eng 4211 (4) | ASEAN Literature in English – 2 | |||
Elective Courses (for English Specialization) | ||||
Eng 4212 (4) | Communicative Skills | |||
Eng 4213 (4) | Business English | |||
Eng 4214 (4) | Translation | |||
Eng 4215 (4) | English Languge Teaching | |||
Eng 4216 (4) | Shakespearean Drama and Poetry – 2 | |||
* Note : An English specialization student will have to take two electives | ||||
(elective 1* & 2*) from among those offered. |
CURRICULUM FOR MA QUALIFYING COURSE
MA QUALIFYING – ENGLISH | SEMESTER -I | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Eng 4201 | English Literature – 13 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4202 | English Language Studies – 5 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4203 | ASEAN Literature in English – 1 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4204 | Communicative Skills | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 4 | 3 | 2 |
Elective 2 | * | 4 | 3 | 2 |
Total | 24 | 18 | 12 | |
Total Credit – 24 | Total Hours – 30 |
Core Courses | ||||
Eng 4201 (4) | English Literature – 13 Potery (16th & 17th Centuries) | |||
Eng 4202 (4) | |English Language Studies – 5 Syntactic Theory (Phrase Structure | |||
Grammar, Transformational Grammar, Case Grammar ) | ||||
Eng 4203 (4) | ASEAN Literature in English – 1 | |||
Eng 4204 (4) | Communicative Skills |
Elective Courses (for English Specialization) | ||||
Eng 4205 (4) | Business English | |||
Eng 4206 (4) | Translation | |||
Eng 4207 (4) | English Languge Teaching | |||
Eng 4208 (4) | Shakespearean Drama and Poetry – 1 | |||
* Note : An English specialization student will have to take two electives | ||||
(elective 1* & 2*) from among those offered. |
MA QUALIFYING – ENGLISH | SEMESTER -II | |||
Module No. | Name of Module | Credit Points | Hours per Week | |
Lecture | Tutorial | |||
Eng 4209 | English Literature – 14 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4210 | English Language Studies – 6 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4211 | ASEAN Literature in English – 2 | 4 | 3 | 2 |
Eng 4212 | Communicative Skills | 4 | 3 | 2 |
Elective 1 | * | 4 | 3 | 2 |
Elective 2 | * | 4 | 3 | 2 |
Total | 24 | 18 | 12 | |
Total Credit – 24 | Total Hours – 30 |
Core Courses | ||||
Eng 4209 (4) | English Literature – 14 Drama (16th & 17th Centuries) | |||
Eng 4210 (4) | English Language Studies – 6 Syntactic Theory (Phrase Structure | |||
Grammar, Transformational Grammar, Case Grammar ) | ||||
Eng 4211 (4) | ASEAN Literature in English – 2 | |||
Eng 4212 (4) | Communicative Skills |
Elective Courses (for English Specialization) | ||||
Eng 4213 (4) | Business English | |||
Eng 4214 (4) | Translation | |||
Eng 4215 (4) | English Languge Teaching | |||
Eng 4216 (4) | Shakespearean Drama and Poetry – 2 | |||
* Note : An English specialization student will have to take two electives | ||||
(elective 1* & 2*) from among those offered. |
Research