| စဉ် | အကြိမ် | ရိုးရိုးဘွဲ့ | ဂုဏ်ထူးဘွဲ့ | မဟာဘွဲ့ | မဟာသုတေသနဘွဲ့ | စုစုပေါင်း |
၁
| ပထမအကြိမ် | ၁၇၉၉ | ၂၇ | ၂ | - | ၁၈၂၈ |
၂
| ဒုတိယအကြိမ် | ၁၀၄၄ | ၄၅ | ၂၂ | ၂ | ၁၁၁၃ |
| ၃ | တတိယအကြိမ် | ၇၈၁ | ၂၉ | ၇ | - | ၈၁၇ |
| ၄ | စတုတ္ထအကြိမ် | ၈၂၁ | ၃၈ | ၁၄ | ၃ | ၈၇၆ |
| ၅ | ပဉ္စမအကြိမ် | ၉၄၈ | ၁၉ | ၉ | ၅ | ၉၈၁ |
| ၆ | ဆဌမအကြိမ် | ၅၈၉ | ၃၄ | ၂၆ | ၁ | ၆၅၀ |
| ၇ | သတ္တမအကြိမ် | ၆၃၅ | ၄၃ | ၁၃ | - | ၆၉၁ |
| ၈ | အဌမအကြိမ် | ၄၇၀ | ၃၆ | ၃၅ | ၂၀ | ၅၆၁ |
| ၉ | နဝမအကြိမ် | ၅၉၇ | ၄၆ | ၃၁ | ၈ | ၆၈၂ |
| ၁၀ | ဒဿမအကြိမ် | ၆၀၇ | ၄၂ | ၁၉ | ၁၂ | ၆၈၀ |
| ၁၁ | ဧကဒဿမအကြိမ် | ၆၈၁ | ၃၄ | ၃၇ | ၃ | ၇၅၅ |
| ၁၂ | ဒွါဒဿမအကြိမ် | ၆၁၉ | ၆၃ | ၄၀ | - | ၇၂၂ |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့ရကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်း
| စဉ် | ဘာသာရပ် | ရိုးရိုးဘွဲ့ | ဂုဏ်ထူးဘွဲ့ | မဟာဘွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ၁ | မြန်မာစာ | ၃၆ | ၅ | ၈ | ၄၉ |
| ၂ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၇၀ | ၁ | ၂ | ၇၃ |
| ၃ | ပထဝီဝင် | ၁၀၂ | ၃ | - | ၁၀၅ |
| ၄ | သမိုင်း | ၅၆ | ၆ | ၅ | ၆၇ |
| ၅ | ဒဿနိကဗေဒ | ၂၀ | ၃ | ၁ | ၂၄ |
| ၆ | အရှေ့တိုင်းပညာ | ၉ | - | - | ၉ |
| ၇ | ဓာတုဗေဒ | ၆၄ | ၁၈ | ၉ | ၉၁ |
| ၈ | ရူပဗေဒ | ၇၃ | ၁၅ | ၉ | ၉၇ |
| ၉ | သင်္ချာ | ၉၁ | ၄ | ၅ | ၁၀၀ |
| ၁၀ | သတ္တဗေဒ | ၁၅ | ၁ | - | ၁၆ |
| ၁၁ | ရုက္ခဗေဒ | ၁၂ | ၃ | - | ၁၅ |
| ၁၂ | ဘူမိဗေဒ | ၄၀ | ၁ | - | ၄၁ |
| ၁၃ | အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ | ၃၁ | ၃ | ၁ | ၃၅ |
| စုစုပေါင်း | ၆၁၉ | ၆၃ | ၄၀ | ၇၂၂ |
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့ရကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်း
| စဉ် | ဘာသာရပ် | ပထမနှစ် | ဒုတိယနှစ် | တတိယနှစ် | စတုတ္ထနှစ် | ပ-ဂုဏ် | ဒု-ဂုဏ် | တ-ဂုဏ် | စုစုပေါင်း |
| ၁ | မြန်မာစာ | ၁၇၅ | ၁၄၉ | ၈၆ | ၇၉ | ၃၀ | ၂၂ | ၁၄ | ၅၅၅ |
| ၂ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၈၃ | ၅၉ | ၈၆ | ၅၆ | - | ၂ | - | ၂၈၆ |
| ၃ | ပထဝီဝင် | ၂၂၄ | ၁၅၀ | ၁၅၃ | ၁၁၇ | ၁ | ၁ | ၄ | ၆၅၀ |
| ၄ | သမိုင်း | ၂၁၉ | ၁၆၂ | ၁၂၅ | ၁၀၁ | ၃ | ၉ | ၈ | ၆၂၇ |
| ၅ | ဒဿနိကဗေဒ | ၁၁၂ | ၄၄ | ၅၀ | ၉ | - | - | - | ၂၁၅ |
| ၆ | အရှေ့တိုင်းပညာ | ၁၀၁ | ၆၃ | ၅၃ | ၅ | ၃ | ၄ | ၂ | ၂၃၁ |
| ၇ | ဓာတုဗေဒ | ၂၅၂ | ၁၇၃ | ၁၅၉ | ၈၅ | ၁၇ | ၁၃ | ၁၅ | ၇၁၄ |
| ၈ | ရူပဗေဒ | ၃၄၈ | ၁၆၆ | ၁၄၆ | ၉၇ | ၂၆ | ၃၆ | ၂၂ | ၈၄၁ |
| ၉ | သင်္ချာ | ၂၇၄ | ၁၉၆ | ၁၄၅ | ၁၃၅ | ၃ | ၄ | ၅ | ၇၆၂ |
| ၁၀ | သတ္တဗေဒ | ၁၀ | ၁၆ | ၁၅ | ၁၉ | ၆ | ၉ | ၁ | ၇၆ |
| ၁၁ | ရုက္ခဗေဒ | ၇ | ၁၆ | ၁၃ | ၁၇ | ၆ | ၂ | ၃ | ၆၄ |
| ၁၂ | ဘူမိဗေဒ | ၁၀၁ | ၉၂ | ၇၅ | ၄၄ | ၃ | - | - | ၃၁၅ |
| ၁၃ | အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ | ၆၁ | ၅၆ | ၄၀ | ၄၃ | ၄ | ၈ | ၁ | ၂၁၃ |
| စုစုပေါင်း | ၁၉၆၇ | ၁၃၄၂ | ၁၁၄၆ | ၈၀၇ | ၁၀၂ | ၁၁၀ | ၇၅ | ၅၅၄၉ |
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်း
| စဉ် | ဘာသာရပ် | ကျူ | ပ-မဟာ | ဒု-မဟာ | စုစုပေါင်း |
| ၁ | မြန်မာစာ | ၈ | ၁၂ | ၁၂ | ၃၂ |
| ၂ | အင်္ဂလိပ်စာ | ၁ | - | ၂ | ၃ |
| ၃ | ပထဝီဝင် | ၁ | ၁ | ၃ | ၅ |
| ၄ | သမိုင်း | ၁ | ၆ | ၁၃ | ၂၀ |
| ၅ | ဒဿနိကဗေဒ | - | ၃ | - | ၃ |
| ၆ | အရှေ့တိုင်းပညာ | ၁ | - | - | ၁ |
| ၇ | ဓာတုဗေဒ | ၂ | ၄ | ၆ | ၁၂ |
| ၈ | ရူပဗေဒ | ၃ | ၁၈ | ၆ | ၂၇ |
| ၉ | သင်္ချာ | ၁ | ၄ | ၈ | ၁၃ |
| ၁၀ | သတ္တဗေဒ | ၈ | ၅ | ၁ | ၁၄ |
| ၁၁ | ရုက္ခဗေဒ | ၁ | - | ၂ | ၃ |
| ၁၂ | ဘူမိဗေဒ | - | ၁ | ၁ | ၂ |
| ၁၃ | အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ | - | ၃ | ၄ | ၇ |
| စုစုပေါင်း | ၂၇ | ၅၇ | ၅၈ | ၁၄၂ |